PIZZA PROSCIUTTO FUNGHI
37 LEI
TOTAL
Valoare energetica | 577.6 Kcal / 2416 KJ |
Proteine | 19.168 g |
Grasimi | 2.656 g |
Glucide | 0.496 g |
Zaharuri | 0.496 g |
Fibre | 3.84 g |
Acizi grasi saturati | 0.3904 mg |
Acizi grasi nesaturati | 1.3872 mg |
Colesterol | 0 mg |
INGREDIENTE
Ingredient | Cantitate | Valoare energetica | Zaharuri | Acizi grasi saturati | Colesterol |
---|
Faina de grau | 160 g | 361 Kcal / 1510 KJ | 0.31 g | 0.244 mg | 0 mg |
Mozzarella | 120 g | 0 Kcal / 0 KJ | 0 g | 0 mg | 0 mg |
Prosciutto | 120 g | 0 Kcal / 0 KJ | 0 g | 0 mg | 0 mg |
Ciuperci | 100 g | 0 Kcal / 0 KJ | 0 g | 0 mg | 0 mg |
Sos pizza | 30 g | 0 Kcal / 0 KJ | 0 g | 0 mg | 0 mg |
VITAMINE
Vitamina C | 0 mg |
Vitamina B1 | 0.128 mg |
Vitamina B2 | 0.096 mg |
Vitamina B6 | 0.0592 mg |
Vitamina B12 | 0 mg |
Vitamina E | 0.64 mg |
MINERALE
Calciu | 24 mg |
Fier | 1.44 mg |
Magneziu | 40 mg |
Fosfor | 155.2 mg |
Potasiu | 160 mg |
Sodiu | 3.2 mg |
Zinc | 1.36 mg |
Cupru | 0.2912 mg |
Mangan | 1.2672 mg |
Seleniu | 63.52 mg |